Balança comercial
Prévia da Balança Comercial Brasileira - 2ª semana de Março de 2010
Período | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | |||||
Dias Úteis | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | Valor | Média p/dia útil | |
Março (acumulado até 2ª semana) | 10 | 6.802 | 680,2 | 6.220 | 622,0 | 13.022 | 1.302,2 | 582 | 58,2 |
1a. semana (01 a 07) | 5 | 3.379 | 675,8 | 2.879 | 575,8 | 6.258 | 1.251,6 | 500 | 100,0 |
2a. semana (08 a 14) | 5 | 3.423 | 684,6 | 3.341 | 668,2 | 6.764 | 1.352,8 | 82 | 16,4 |
Acumulado no ano | 48 | 30.304 | 631,3 | 29.495 | 614,5 | 59.799 | 1.245,8 | 809 | 16,9 |
Janeiro | 20 | 11.305 | 565,3 | 11.472 | 573,6 | 22.777 | 1.138,9 | -167 | -8,4 |
Fevereiro | 18 | 12.197 | 677,6 | 11.803 | 655,7 | 24.000 | 1.333,3 | 394 | 21,9 |
Março | 10 | 6.802 | 680,2 | 6.220 | 622,0 | 13.022 | 1.302,2 | 582 | 58,2 |
Março/2009 | 22 | 11.809 | 536,8 | 10.053 | 457,0 | 21.862 | 993,7 | 1.756 | 79,8 |
Fevereiro/2010 | 18 | 12.197 | 677,6 | 11.803 | 655,7 | 24.000 | 1.333,3 | 394 | 21,9 |
Var. % Março-2010/Março-2009 | 26,7 | 36,1 | 31,0 | ||||||
Var. % Março-2010/Fevereiro-2010 | 0,4 | -5,1 | -2,3 | ||||||
Jan-Março/2010 (2ª semana) | 48 | 30.304 | 631,3 | 29.495 | 614,5 | 59.799 | 1.245,8 | 809 | 16,9 |
Jan-Março/2009 (2ª semana) | 49 | 24.565 | 501,3 | 22.911 | 467,6 | 47.476 | 968,9 | 1.654 | 33,8 |
Var. % Jan/Mar - 2010/2009 | 25,9 | 31,4 | 26,0 | 28,6 | -51,1 | -50,1 | |||
Fonte: SECEX/MDIC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário